Uphando lwePricelist
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuqhagamshelana nathi kwiiyure ezingama-24.

| Iipropati | Ixabiso |
| Ububanzi | 4 * 2mm、6.3 * 3mm、7.9 * 4mm、9.5*4.2mm、11*5mm、12 * 6mm eyenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zomthengi |
| Ubude, ukuya kuthi ga | yenzelwe ngokweemfuno zomthengi |
| Tensile strength | yenzelwe ngokwesiko lomthengi Maximum718Gpa I-Tent pole icebisa i-300Gpa |
| Imodulus yokwaluka | 23.4-43.6 |
| Uxinano | 1.85-1.95 |
| Isici sokuqhuba ubushushu | Akukho kufuma/ukusasazwa kobushushu |
| I-coefficient yolwandiso | 2.60% |
| Ukuqhuba kombane | Igqunyiwe |
| Ukugqwala kunye nokumelana neekhemikhali | Ukumelana nokugqwala |
| Uzinzo lobushushu | Ngaphantsi kwe-150°C |
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuqhagamshelana nathi kwiiyure ezingama-24.