Ukubuza kwi-Pricelist
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuqhagamshelana kwiiyure ezingama-24.

| Iipropati | Ixabiso |
| Ububanzi | 4*2mm,6.3*3mm,7.9*4mm,9.5*4.2mm,11*5mm,12 * 6mm ngokwezifiso ngokomthengi |
| Ubude, ukuya kuthi ga | ilungiselelwe ngokomthengi |
| Tensile strength | ilungiselelwe ngokomthengi Maximum718Gpa ipali yentente icebisa 300Gpa |
| Imodyuli yokuqina | 23.4-43.6 |
| Ukuxinana | 1.85-1.95 |
| Ubushushu bokuqhuba | Akukho ukufunxa ubushushu/ukutshabalalisa |
| I-Coefficient yolwandiso | 2.60% |
| Ukuhanjiswa kombane | Igqunyiwe |
| Ukonakala kunye nokumelana neekhemikhali | Ukumelana nomhlwa |
| Ukuzinza kobushushu | Ngaphantsi kwe-150°C |
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuqhagamshelana kwiiyure ezingama-24.