UBUCHULE NGOKWAZI
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye i-primelist, nceda ushiye i-imeyile kuthi kwaye siya kunxibelelana ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Umthamo we-fiberglass pilcrid usetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo ezifana:
Oku kudityaniswa kweempawu kwenza ukuba i-fiberglass ithethwe nge-filberglass i-Godriley isisombululo kunye nesicombululo esisebenzayo sezinto ezininzi ezinokuthi ziwele apho izinto zemveli zingafikeleli.
Ukupheliswa kwe-fiberglass ibonelela ngeentlobo zeempawu ezahlukeneyo ezenza ukuba kuthathwe ukuba kuthathelwe ingqalelo ishishini lemizi-mveliso, ezorhwebo, kunye nezicelo zokuhlala. Nazi ezinye zeempawu eziphambili:
X: Ukuvula ubungakanani be-mesh
Y: I-Bether Bick ububanzi (ephezulu / ezantsi)
Z: iziko kwiziko lomgama webar ehluphekayo
Uhlobo | Chight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Ubungakanani bepaneli esebenzayo (mm) | I-Approx. Ubunzima | Inqanaba elivulekileyo (%) | # Ibar / ft ft | Itheyibhile yokunxiba |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 18.6 | I-40% | 12 | Iyafumaneka |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 14.3 | Iipesenti ezingama-50 | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 12.8 | I-60% | 8 | Iyafumaneka |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 19.9 | I-40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 17.4 | Iipesenti ezingama-50 | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 13.8 | I-60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 23.6 | I-40% | 12 | Iyafumaneka |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 19.8 | Iipesenti ezingama-50 | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 17.8 | I-60% | 8 | Iyafumaneka |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 30.8 | I-40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 26.7 | Iipesenti ezingama-50 | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 22.1 | I-60% | 8 |
X: Ukuvula ubungakanani be-mesh
Y: I-Bether Bick ububanzi (ephezulu / ezantsi)
Z: iziko kwiziko lomgama webar ehluphekayo
Uhlobo | Chight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Ubungakanani bepaneli esebenzayo (mm) | I-Approx. Ubunzima | Inqanaba elivulekileyo (%) | # Ibar / ft ft | Itheyibhile yokunxiba |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 17.5 | I-12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 15.8 | I-18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 12.5 | I-25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 13.5 | Iipesenti ezingama-33 | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 10.5 | I-38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 19.8 | I-12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 16.7 | I-25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 14.2 | I-38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 10.5 | Iipesenti ezingama-50 | 6 | |
I-T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 21.8 | Iipesenti ezingama-32 | 8 | Iyafumaneka |
I-T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 17.3 | Iipesenti ezingama-50 | 6 | Iyafumaneka |
X: Ukuvula ubungakanani be-mesh
Y: I-Bether Bick ububanzi (ephezulu / ezantsi)
Z: iziko kwiziko lomgama webar ehluphekayo
Uhlobo | Chight | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Ubungakanani bepaneli esebenzayo (mm) | I-Approx. Ubunzima | Inqanaba elivulekileyo (%) | # Ibar / ft ft | Itheyibhile yokunxiba |
Hl-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 70.1 | I-40% | 12 | |
Hl-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | I-52.0 | Iipesenti ezingama-50 | 10 | Iyafumaneka |
Hl-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 44.0 | I-60% | 8 | Iyafumaneka |
Hl-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 33.5 | I-65% | 7 | |
Hl-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | I-1220mm, i-915mm ebanzi | 48.0 | I-58% | 8 | Iyafumaneka |
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye i-primelist, nceda ushiye i-imeyile kuthi kwaye siya kunxibelelana ngaphakathi kweeyure ezingama-24.